一覧表
節 | 日付 | H | A | 会場 | 解説 | 解説 | 実況 | リポート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/25 | 東V | 1 | 横M | 2 | 国立 | 水沼貴史 | 槙野智章 | 下田恒幸 | 高木聖佳 |
1 | 2/23 | 名古 | 0 | 鹿島 | 3 | 豊田 | 橋本英郎 | 太田宏介 | 岡田健太郎 | 阿部芳美 |
1 | 2/25 | 柏 | 1 | 京都 | 1 | 三協 | 林陵平 | - | 西岡明彦 | 浅野有香 |
1 | 2/23 | 広島 | 2 | 浦和 | 0 | Eピース | 森崎浩司 | 福田正博 | 江本一真 | 住谷綾香 |
1 | 2/24 | 磐田 | 0 | 神戸 | 2 | ヤマハ | 成岡翔 | - | 新城健太 | 重長智子 |
1 | 2/24 | 福岡 | 0 | 札幌 | 0 | ベスト | 増川隆洋 | - | 澤田泰佑 | 元木寛人 |
1 | 2/24 | 鳥栖 | 1 | 新潟 | 2 | 駅前 | 中払大介 | - | 南鉄平 | 諸岡彩 |
1 | 2/24 | 湘南 | 1 | 川崎 | 2 | レモン | 坪井慶介 | - | 桑原学 | 野中智子 |
1 | 2/24 | 町田 | 1 | G大 | 1 | GION | 播戸竜二 | - | 野村明弘 | 日々野真理 |
1 | 2/24 | C大 | 2 | F東 | 2 | ヨドコウ | 佐藤寿人 | - | 寺西裕一 | 江間丈 |
2 | 3/3 | 浦和 | 1 | 東V | 1 | 埼スタ | 佐藤寿人 | 松木安太郎 | 西岡明彦 | 野中智子 |
2 | 3/1 | 川崎 | 4 | 磐田 | 5 | 等々力 | 水沼貴史 | - | 下田恒幸 | 高木聖佳 |
2 | 3/1 | 横M | 0 | 福岡 | 1 | 日産 | 永井雄一郎 | - | 桑原学 | 日々野真理 |
2 | 3/2 | 名古 | 0 | 町田 | 1 | 豊田 | 浅野哲也 | - | 岡田健太郎 | 赤木由布子 |
2 | 3/2 | 鹿島 | 1 | C大 | 1 | カシマ | 松原良香 | - | 野村明弘 | 安田美香 |
2 | 3/2 | F東 | 1 | 広島 | 1 | 味の素 | 福田正博 | - | 喜谷知純 | 浅野有香 |
2 | 3/2 | G大 | 1 | 新潟 | 0 | パナスタ | 加地亮 | - | 寺西裕一 | 竹島麻里子 |
2 | 3/2 | 鳥栖 | 4 | 札幌 | 0 | 駅前 | 増川隆洋 | - | 南鉄平 | 諸岡彩 |
2 | 3/2 | 京都 | 1 | 湘南 | 2 | サンガ | 原一樹 | - | 林弘典 | 加藤綾 |
2 | 3/2 | 神戸 | 0 | 柏 | 1 | ノエスタ | 橋本英郎 | - | 若田部克彦 | 藤原美佳 |
3 | 4/10 | 横M | 2 | G大 | 0 | 日産 | 坪井慶介 | - | 下田恒幸 | 高木聖佳 |
3 | 3/9 | F東 | 1 | 神戸 | 2 | 味の素 | 水沼貴史 | 田中順也 | 野村明弘 | 日々野真理 |
3 | 3/9 | C大 | 2 | 東V | 1 | ヨドコウ | 木場昌雄 | - | 能政夕介 | 加藤綾 |
3 | 3/9 | 広島 | 4 | 鳥栖 | 0 | Eピース | 中払大介 | - | 江本一真 | 掛本智子 |
3 | 3/9 | 川崎 | 0 | 京都 | 1 | 等々力 | 福田正博 | - | 桑原学 | 野中智子 |
3 | 3/10 | 札幌 | 0 | 浦和 | 1 | 札幌ド | 大森健作 | - | 藤井孝太郎 | 永井公彦 |
3 | 3/9 | 福岡 | 1 | 湘南 | 1 | ベスト | 増川隆洋 | - | 南鉄平 | 澤田泰侑 |
3 | 3/9 | 町田 | 1 | 鹿島 | 0 | GION | 佐藤悠介 | - | 西岡明彦 | 小野響子 |
3 | 3/9 | 磐田 | 0 | 柏 | 1 | ヤマハ | 太田吉彰 | - | 岡村久則 | 重長智子 |
3 | 3/9 | 新潟 | 1 | 名古 | 0 | デンカ | 松原良香 | - | 岡田康 | 浅野有香 |
4 | 3/17 | 湘南 | 4 | 浦和 | 4 | レモン | 永井雄一郎 | - | 下田恒幸 | 日々野真理 |
4 | 3/17 | 鹿島 | 2 | 川崎 | 1 | カシマ | 水沼貴史 | - | 西岡明彦 | 高木聖佳 |
4 | 3/17 | 京都 | 2 | 横M | 3 | サンガ | 原一樹 | - | 林弘典 | 藤原美佳 |
4 | 3/16 | 東V | 2 | 新潟 | 2 | 味の素 | 松原良香 | - | 野村明弘 | 浅野有香 |
4 | 3/16 | G大 | 2 | 磐田 | 1 | パナスタ | 朴康造 | - | 若田部克彦 | 竹島麻里子 |
4 | 3/16 | 柏 | 0 | 名古 | 2 | 三協 | 播戸竜二 | - | 桑原学 | 野中智子 |
4 | 3/16 | 鳥栖 | 0 | C大 | 2 | 駅前 | 小林伸二 | - | 南鉄平 | 諸岡彩 |
4 | 3/16 | 神戸 | 0 | 広島 | 0 | ノエスタ | 加地亮 | 安田理大 | 寺西裕一 | 江間丈 |
4 | 3/16 | 札幌 | 1 | 町田 | 2 | 札幌ド | 曽田雄志 | - | 藤井孝太郎 | 永井公彦 |
4 | 3/16 | 福岡 | 1 | F東 | 3 | ベスト | 中払大介 | - | 元木寛人 | 須田健太郎 |
5 | 3/30 | C大 | 2 | 湘南 | 0 | ヨドコウ | 原一樹 | - | 寺西裕一 | 竹島麻里子 |
5 | 3/30 | 名古 | 2 | 横M | 1 | 豊田 | 林陵平 | - | 野村明弘 | 上山元気 |
5 | 3/30 | 川崎 | 3 | F東 | 0 | 等々力 | 福田正博 | 中西哲生 | 桑原学 | 高木聖佳 |
5 | 3/30 | 町田 | 3 | 鳥栖 | 1 | GION | 松原良香 | - | 喜谷知純 | 安田美香 |
5 | 3/30 | 鹿島 | 1 | 磐田 | 0 | カシマ | 永井雄一郎 | - | 下田恒幸 | 日々野真理 |
5 | 3/30 | 浦和 | 2 | 福岡 | 1 | 埼スタ | 水沼貴史 | - | 小松正英 | 朝井夏海 |
5 | 3/30 | 新潟 | 1 | 柏 | 1 | デンカ | 佐藤悠介 | - | 大島巧 | 日高優希 |
5 | 3/30 | 神戸 | 6 | 札幌 | 1 | ノエスタ | 橋本英郎 | - | 若田部克彦 | 藤原美佳 |
5 | 3/30 | 広島 | 1 | G大 | 1 | Eピース | 加地亮 | - | 江本一真 | 住谷綾香 |
5 | 3/29 | 東V | 2 | 京都 | 2 | 味の素 | 坪井慶介 | - | 原大悟 | 野中智子 |
6 | 4/3 | 札幌 | 1 | 名古 | 2 | 札幌ド | 大森健作 | - | 桑原学 | 永井公彦 |
6 | 4/3 | F東 | 2 | 浦和 | 1 | 国立 | 永井雄一郎 | - | 喜谷知純 | 日々野真理 |
6 | 4/3 | 湘南 | 1 | 東V | 2 | レモン | 播戸竜二 | - | 原大悟 | 高木聖佳 |
6 | 4/3 | 町田 | 1 | 広島 | 2 | GION | 坪井慶介 | - | 野村明弘 | 浅野有香 |
6 | 4/3 | 横M | 0 | 川崎 | 0 | 日産 | 佐藤寿人 | 槙野智章 | 西岡明彦 | 野中智子 |
6 | 4/3 | 鳥栖 | 0 | 神戸 | 0 | 駅前 | 増川隆洋 | - | 南鉄平 | 諸岡彩 |
6 | 4/3 | 柏 | 1 | C大 | 1 | 三協 | 水沼貴史 | - | 下田恒幸 | 小野響子 |
6 | 4/3 | 磐田 | 2 | 新潟 | 0 | ヤマハ | 成岡翔 | - | 大石岳志 | 杉本真子 |
6 | 4/3 | G大 | 0 | 京都 | 0 | パナスタ | 橋本英郎 | - | 若田部克彦 | 竹島麻里子 |
6 | 4/3 | 福岡 | 1 | 鹿島 | 0 | ベスト | 中払大介 | - | 元木寛人 | 福岡竜馬 |
7 | 4/7 | F東 | 2 | 鹿島 | 0 | 国立 | 水沼貴史 | - | 野村明弘 | 高木聖佳 |
7 | 4/7 | 名古 | 0 | 福岡 | 0 | 豊田 | 浅野哲也 | - | 岡田健太郎 | 赤木由布子 |
7 | 4/7 | 川崎 | 0 | 町田 | 1 | 等々力 | 坪井慶介 | - | 喜谷知純 | 野中智子 |
7 | 4/7 | 浦和 | 3 | 鳥栖 | 0 | 埼スタ | 松原良香 | - | 下田恒幸 | 朝井夏海 |
7 | 4/7 | 新潟 | 0 | C大 | 1 | デンカ | 成岡翔 | - | 岡田康 | 日々野真理 |
7 | 4/7 | 京都 | 0 | 磐田 | 3 | サンガ | 木場昌雄 | - | 林弘典 | 藤原美佳 |
7 | 4/7 | 広島 | 2 | 湘南 | 0 | Eピース | 山岸智 | - | 江本一真 | 掛本智子 |
7 | 4/7 | 神戸 | 1 | 横M | 2 | ノエスタ | 橋本英郎 | 福田正博 | 能政夕介 | 竹島麻里子 |
7 | 4/7 | 東V | 1 | 柏 | 1 | 味の素 | 佐藤悠介 | - | 西岡明彦 | 安田美香 |
7 | 4/6 | 札幌 | 1 | G大 | 0 | 札幌ド | 曽田雄志 | - | 藤井孝太郎 | 永井公彦 |
8 | 4/14 | G大 | 2 | 鳥栖 | 1 | パナスタ | 原一樹 | - | 寺西裕一 | 加戸英佳 |
8 | 4/13 | 東V | 2 | F東 | 2 | 味の素 | 松原良香 | - | 下田恒幸 | 高木聖佳 |
8 | 4/13 | 鹿島 | 1 | 京都 | 0 | カシマ | 坪井慶介 | - | 原大悟 | 浅野有香 |
8 | 4/13 | 町田 | 1 | 神戸 | 2 | GION | 佐藤寿人 | - | 西岡明彦 | 野中智子 |
8 | 4/13 | C大 | 1 | 川崎 | 0 | ヨドコウ | 加地亮 | - | 若田部克彦 | 竹島麻里子 |
8 | 4/13 | 磐田 | 0 | 名古 | 1 | ヤマハ | 成岡翔 | - | 新城健太 | 松下晴輝 |
8 | 4/13 | 福岡 | 1 | 広島 | 1 | ベスト | 小林伸二 | - | 澤田泰佑 | 諸岡彩 |
8 | 4/13 | 新潟 | 1 | 札幌 | 1 | デンカ | 佐藤悠介 | - | 喜谷知純 | 朝井夏海 |
8 | 4/13 | 横M | 2 | 湘南 | 2 | 日産 | 福田正博 | - | 野村明弘 | 小野響子 |
8 | 4/12 | 柏 | 1 | 浦和 | 0 | 三協 | 林陵平 | 李忠成 | 桑原学 | 日々野真理 |
9 | 5/29 | 横M | 4 | 柏 | 0 | 日産 | 林陵平 | - | 桑原学 | 高木聖佳 |
9 | 4/20 | 鳥栖 | 4 | 鹿島 | 2 | 駅前 | 早坂良太 | - | 川野優也 | 諸岡彩 |
9 | 4/20 | 川崎 | 0 | 東V | 0 | 等々力 | 松原良香 | - | 西岡明彦 | 日々野真理 |
9 | 4/21 | 名古 | 2 | C大 | 1 | 豊田 | 浅野哲也 | - | 上山元気 | 望月杏夏 |
9 | 4/21 | F東 | 1 | 町田 | 2 | 味の素 | 播戸竜二 | 太田宏介 | 野村明弘 | 浅野有香 |
9 | 4/20 | 札幌 | 1 | 広島 | 1 | 札幌ド | 大森健作 | - | 藤井孝太郎 | 永井公彦 |
9 | 4/20 | 福岡 | 2 | 磐田 | 2 | ベスト | 中払大介 | - | 南鉄平 | 中谷萌 |
9 | 4/20 | 湘南 | 0 | 神戸 | 1 | レモン | 福田正博 | - | 下田恒幸 | 野中智子 |
9 | 4/20 | 浦和 | 0 | G大 | 1 | 埼スタ | 水沼貴史 | - | 喜谷知純 | 安田美香 |
9 | 4/20 | 京都 | 0 | 新潟 | 1 | サンガ | 橋本英郎 | - | 林弘典 | 藤原美佳 |
10 | 4/28 | G大 | 1 | 鹿島 | 2 | パナスタ | 加地亮 | - | 寺西裕一 | 加藤綾 |
10 | 4/28 | 柏 | 1 | 鳥栖 | 1 | 三協 | 佐藤悠介 | - | 野村明弘 | 小野響子 |
10 | 4/28 | 浦和 | 2 | 名古 | 1 | 埼スタ | 福田正博 | - | 桑原学 | 日々野真理 |
10 | 4/28 | 広島 | 2 | 川崎 | 2 | Eピース | 森崎浩司 | 松井大輔 | 江本一真 | 住谷綾香 |
10 | 4/28 | 東V | 0 | 福岡 | 0 | 味の素 | 水沼貴史 | - | 西岡明彦 | 安田美香 |
10 | 4/27 | C大 | 2 | 横M | 2 | ヨドコウ | 橋本英郎 | - | 若田部克彦 | 藤原美佳 |
10 | 4/27 | 新潟 | 1 | F東 | 3 | デンカ | 坪井慶介 | - | 岡田康 | 日高優希 |
10 | 4/27 | 磐田 | 2 | 町田 | 0 | ヤマハ | 成岡翔 | - | 新城健太 | 重長智子 |
10 | 4/27 | 神戸 | 0 | 京都 | 1 | ノエスタ | 朴康造 | - | 能政夕介 | 竹島麻里子 |
10 | 4/27 | 札幌 | 3 | 湘南 | 3 | 札幌ド | 曽田雄志 | - | 藤井孝太郎 | 永井公彦 |
11 | 5/3 | 福岡 | 1 | G大 | 0 | ベスト | 増川隆洋 | - | 須田健太郎 | 澤田泰侑 |
11 | 5/3 | 川崎 | 3 | 浦和 | 1 | 等々力 | 水沼貴史 | 田中裕介 | 桑原学 | 高木聖佳 |
11 | 5/3 | F東 | 2 | 京都 | 1 | 味の素 | 福田正博 | - | 小松正英 | 日々野真理 |
11 | 5/3 | 鳥栖 | 0 | 東V | 2 | 駅前 | 小林伸二 | - | 南鉄平 | 諸岡彩 |
11 | 5/3 | 町田 | 2 | 柏 | 0 | GION | 林陵平 | - | 下田恒幸 | 安田美香 |
11 | 5/3 | 鹿島 | 3 | 湘南 | 1 | カシマ | 佐藤悠介 | - | 喜谷知純 | 朝井夏海 |
11 | 5/3 | C大 | 1 | 札幌 | 1 | ヨドコウ | 木場昌雄 | - | 寺西裕一 | 江間丈 |
11 | 5/3 | 新潟 | 1 | 広島 | 1 | デンカ | 成岡翔 | - | 岡田康 | 野中智子 |
11 | 5/3 | 横M | 1 | 磐田 | 1 | 日産 | 松原良香 | - | 西岡明彦 | 浅野有香 |
11 | 5/3 | 名古 | 0 | 神戸 | 2 | 豊田 | 橋本英郎 | - | 岡田健太郎 | 赤木由布子 |
12 | 5/6 | 福岡 | 1 | 川崎 | 1 | ベスト | 中払大介 | - | 南鉄平 | 諸岡彩 |
12 | 5/6 | 札幌 | 1 | F東 | 2 | 札幌ド | 大森健作 | - | 藤井孝太郎 | 佐藤宏樹 |
12 | 5/6 | 京都 | 0 | 町田 | 3 | サンガ | 朴康造 | - | 若田部克彦 | 藤原美佳 |
12 | 5/6 | 広島 | 2 | 名古 | 3 | Eピース | 森崎浩司 | - | 江本一真 | 掛本智子 |
12 | 5/6 | 柏 | 1 | 鹿島 | 2 | 三協 | 福田正博 | - | 原大悟 | 浅野有香 |
12 | 5/6 | 湘南 | 2 | 鳥栖 | 1 | レモン | 水沼貴史 | - | 下田恒幸 | 小野響子 |
12 | 5/6 | 浦和 | 2 | 横M | 1 | 埼スタ | 林陵平 | - | 野村明弘 | 野中智子 |
12 | 5/6 | G大 | 1 | C大 | 0 | パナスタ | 播戸竜二 | 橋本英郎 | 西岡明彦 | 高木聖佳 |
12 | 5/6 | 東V | 3 | 磐田 | 2 | 味の素 | 松原良香 | - | 喜谷知純 | 日々野真理 |
12 | 5/6 | 神戸 | 3 | 新潟 | 2 | ノエスタ | 小林伸二 | - | 寺西裕一 | 加藤綾 |
13 | 6/19 | 横M | 3 | 広島 | 2 | ニッパツ | 福田正博 | - | 下田恒幸 | 日々野真理 |
13 | 5/11 | 磐田 | 0 | 鳥栖 | 3 | ヤマハ | 太田吉彰 | - | 岡村久則 | 杉本真子 |
13 | 5/11 | 新潟 | 2 | 浦和 | 4 | デンカ | 成岡翔 | - | 岡田康 | 安田美香 |
13 | 5/11 | 京都 | 2 | 福岡 | 3 | サンガ | 原一樹 | - | 林弘典 | 竹島麻里子 |
13 | 5/11 | 川崎 | 3 | 札幌 | 0 | 等々力 | 坪井慶介 | - | 野村明弘 | 浅野有香 |
13 | 5/11 | 湘南 | 0 | 町田 | 0 | レモン | 播戸竜二 | - | 桑原学 | 野中智子 |
13 | 5/12 | 鹿島 | 3 | 東V | 3 | カシマ | 松原良香 | - | 西岡明彦 | 小野響子 |
13 | 5/11 | C大 | 1 | 神戸 | 4 | ヨドコウ | 橋本英郎 | - | 能政夕介 | 江間丈 |
13 | 5/11 | 名古 | 0 | G大 | 1 | 豊田 | 浅野哲也 | - | 上山元気 | 望月杏夏 |
13 | 5/11 | F東 | 3 | 柏 | 3 | 味の素 | 永井雄一郎 | 石川直宏 | 喜谷知純 | 高木聖佳 |
14 | 5/15 | 浦和 | 3 | 京都 | 0 | 埼スタ | 坪井慶介 | - | 下田恒幸 | 朝井夏海 |
14 | 5/15 | 広島 | 1 | 鹿島 | 3 | Eピース | 森崎浩司 | 名良橋晃 | 江本一真 | 住谷綾香 |
14 | 5/15 | 新潟 | 3 | 横M | 1 | デンカ | 松原良香 | - | 原大悟 | 高木聖佳 |
14 | 5/15 | 札幌 | 1 | 磐田 | 0 | 札幌ド | 曽田雄志 | - | 岡崎和久 | 岡田和樹 |
14 | 5/15 | 柏 | 2 | 湘南 | 1 | 三協 | 水沼貴史 | - | 桑原学 | 日々野真理 |
14 | 5/15 | 町田 | 2 | C大 | 1 | GION | 播戸竜二 | - | 西岡明彦 | 小野響子 |
14 | 5/15 | 名古 | 3 | F東 | 1 | 豊田 | 浅野哲也 | - | 岡田健太郎 | 阿部芳美 |
14 | 5/15 | 鳥栖 | 5 | 川崎 | 2 | 駅前 | 増川隆洋 | - | 南鉄平 | 諸岡彩 |
14 | 5/15 | 東V | 0 | G大 | 0 | 味の素 | 林陵平 | - | 野村明弘 | 野中智子 |
14 | 5/15 | 神戸 | 1 | 福岡 | 0 | ノエスタ | 加地亮 | - | 能政夕介 | 藤原美佳 |
15 | 5/19 | 柏 | 2 | 札幌 | 1 | 三協 | 佐藤悠介 | - | 西岡明彦 | 浅野有香 |
15 | 5/19 | 湘南 | 2 | 新潟 | 1 | レモン | 林陵平 | - | 喜谷知純 | 日々野真理 |
15 | 5/19 | G大 | 3 | 川崎 | 1 | パナスタ | 加地亮 | - | 寺西裕一 | 江間丈 |
15 | 5/19 | 鹿島 | 1 | 神戸 | 0 | カシマ | 福田正博 | - | 桑原学 | 安田美香 |
15 | 5/19 | F東 | 1 | 横M | 1 | 味の素 | 松原良香 | - | 下田恒幸 | 野中智子 |
15 | 5/19 | 磐田 | 1 | 浦和 | 1 | エコパ | 成岡翔 | - | 新城健太 | 青木隆太 |
15 | 5/19 | 京都 | 0 | 広島 | 5 | サンガ | 橋本英郎 | - | 若田部克彦 | 加藤綾 |
15 | 5/19 | 町田 | 5 | 東V | 0 | GION | 水沼貴史 | 鄭大世 | 野村明弘 | 高木聖佳 |
15 | 5/18 | 鳥栖 | 0 | 名古 | 2 | 駅前 | 早坂良太 | - | 南鉄平 | 諸岡彩 |
15 | 5/18 | 福岡 | 0 | C大 | 3 | ベスト | 中払大介 | - | 須田健太郎 | 中谷萌 |
16 | 7/3 | 横M | 0 | 鳥栖 | 1 | ニッパツ | 永井雄一郎 | - | 下田恒幸 | 浅野有香 |
16 | 5/26 | 浦和 | 1 | 町田 | 2 | 埼スタ | 林陵平 | 松井大輔 | 西岡明彦 | 安田美香 |
16 | 5/26 | C大 | 1 | 広島 | 1 | ヨドコウ | 橋本英郎 | - | 能政夕介 | 竹島麻里子 |
16 | 5/26 | F東 | 0 | G大 | 1 | 味の素 | 播戸竜二 | - | 野村明弘 | 高木聖佳 |
16 | 5/26 | 名古 | 1 | 京都 | 1 | 豊田 | 浅野哲也 | - | 上山元気 | 岡田健太郎 |
16 | 5/26 | 神戸 | 0 | 東V | 1 | ノエスタ | 原一樹 | - | 寺西裕一 | 江間丈 |
16 | 5/25 | 札幌 | 0 | 鹿島 | 3 | 札幌ド | 大森健作 | - | 藤井孝太郎 | 永井公彦 |
16 | 5/25 | 磐田 | 3 | 湘南 | 2 | ヤマハ | 太田吉彰 | - | 岡村久則 | 松下晴輝 |
16 | 5/25 | 新潟 | 1 | 福岡 | 2 | デンカ | 佐藤悠介 | - | 大島巧 | 日高優希 |
16 | 5/25 | 川崎 | 1 | 柏 | 1 | 等々力 | 坪井慶介 | - | 原大悟 | 野中智子 |
17 | 6/2 | 柏 | 0 | 福岡 | 2 | 三協 | 松原良香 | - | 喜谷知純 | 小野響子 |
17 | 6/2 | 川崎 | 2 | 名古 | 1 | 等々力 | 福田正博 | - | 西岡明彦 | 日々野真理 |
17 | 6/2 | 東V | 5 | 札幌 | 3 | 味の素 | 成岡翔 | - | 原大悟 | 朝井夏海 |
17 | 6/1 | 京都 | 1 | C大 | 1 | サンガ | 朴康造 | - | 林弘典 | 藤原美佳 |
17 | 6/1 | 浦和 | 1 | 神戸 | 1 | 埼スタ | 水沼貴史 | - | 桑原学 | 野中智子 |
17 | 6/1 | 湘南 | 1 | G大 | 2 | レモン | 佐藤悠介 | - | 野村明弘 | 高木聖佳 |
17 | 6/1 | 町田 | 1 | 新潟 | 3 | GION | 永井雄一郎 | - | 小松正英 | 浅野有香 |
17 | 6/1 | 鹿島 | 3 | 横M | 2 | 国立 | 林陵平 | - | 下田恒幸 | 安田美香 |
17 | 6/1 | 広島 | 2 | 磐田 | 0 | Eピース | 山岸智 | - | 江本一真 | 掛本智子 |
17 | 5/31 | 鳥栖 | 0 | F東 | 1 | 駅前 | 中払大介 | - | 川野優也 | 諸岡彩 |
18 | 6/16 | 名古 | 1 | 湘南 | 1 | 豊田 | 佐藤悠介 | - | 岡田健太郎 | 望月杏夏 |
18 | 6/16 | F東 | 1 | 磐田 | 1 | 味の素 | 松原良香 | - | 下田恒幸 | 高木聖佳 |
18 | 6/16 | 鹿島 | 1 | 新潟 | 1 | カシマ | 水沼貴史 | - | 野村明弘 | 浅野有香 |
18 | 6/16 | G大 | 2 | 柏 | 1 | パナスタ | 木場昌雄 | - | 能政夕介 | 内藤朝佳 |
18 | 6/16 | 福岡 | 2 | 鳥栖 | 0 | ベスト | 中払大介 | - | 南鉄平 | 諸岡彩 |
18 | 6/16 | 神戸 | 1 | 川崎 | 0 | 国立 | 林陵平 | - | 西岡明彦 | 日々野真理 |
18 | 6/15 | 京都 | 2 | 札幌 | 0 | サンガ | 原一樹 | - | 若田部克彦 | 竹島麻里子 |
18 | 6/15 | C大 | 2 | 浦和 | 1 | ヨドコウ | 橋本英郎 | - | 能政夕介 | 江間丈 |
18 | 6/15 | 広島 | 4 | 東V | 1 | Eピース | 森崎浩司 | - | 江本一真 | 住谷綾香 |
18 | 6/15 | 横M | 1 | 町田 | 3 | 日産 | 福田正博 | - | 桑原学 | 野中智子 |
19 | 6/23 | 札幌 | 0 | 横M | 1 | 札幌ド | 福田正博 | 大森健作 | 藤井孝太郎 | 佐藤宏樹 |
19 | 6/22 | 浦和 | 2 | 鹿島 | 2 | 埼スタ | 水沼貴史 | - | 下田恒幸 | 日々野真理 |
19 | 6/22 | 湘南 | 0 | F東 | 1 | レモン | 播戸竜二 | - | 西岡明彦 | 野中智子 |
19 | 6/22 | 鳥栖 | 3 | 京都 | 0 | 駅前 | 増川隆洋 | - | 川野優也 | 諸岡彩 |
19 | 6/22 | 柏 | 0 | 広島 | 1 | 三協 | 永井雄一郎 | - | 野村明弘 | 小野響子 |
19 | 6/22 | 磐田 | 1 | C大 | 1 | ヤマハ | 成岡翔 | - | 大石岳志 | 岡村久則 |
19 | 6/22 | G大 | 2 | 神戸 | 1 | パナスタ | 橋本英郎 | - | 若田部克彦 | 江間丈 |
19 | 6/22 | 新潟 | 2 | 川崎 | 2 | デンカ | 松原良香 | - | 大島巧 | 日高優希 |
19 | 6/22 | 東V | 1 | 名古 | 0 | 味の素 | 林陵平 | - | 桑原学 | 安田美香 |
19 | 6/22 | 町田 | 0 | 福岡 | 0 | GION | 佐藤悠介 | - | 喜谷知純 | 高木聖佳 |
20 | 6/26 | 福岡 | 2 | 横M | 1 | ベスト | 増川隆洋 | - | 南鉄平 | 諸岡彩 |
20 | 6/26 | 京都 | 2 | 柏 | 2 | サンガ | 加地亮 | - | 林弘典 | 加藤綾 |
20 | 6/26 | 名古 | 0 | 浦和 | 1 | 豊田 | 永井雄一郎 | - | 上山元気 | 望月杏夏 |
20 | 6/26 | C大 | 1 | 鳥栖 | 0 | ヨドコウ | 朴康造 | - | 寺西裕一 | 藤原美佳 |
20 | 6/26 | 磐田 | 3 | 東V | 0 | ヤマハ | 太田吉彰 | - | 新城健太 | 杉本真子 |
20 | 6/26 | 広島 | 1 | 新潟 | 1 | Eピース | 森崎浩司 | - | 江本一真 | 掛本智子 |
20 | 6/26 | 鹿島 | 0 | G大 | 0 | カシマ | 佐藤悠介 | - | 西岡明彦 | 朝井夏海 |
20 | 6/26 | F東 | 1 | 札幌 | 0 | 味の素 | 福田正博 | - | 桑原学 | 高木聖佳 |
20 | 6/26 | 神戸 | 0 | 町田 | 0 | ノエスタ | 橋本英郎 | - | 若田部克彦 | 江間丈 |
20 | 6/26 | 川崎 | 1 | 湘南 | 1 | 等々力 | 松原良香 | - | 野村明弘 | 小野響子 |
21 | 6/30 | 鳥栖 | 1 | 柏 | 4 | 駅前 | 中払大介 | - | 南鉄平 | 諸岡彩 |
21 | 6/30 | 湘南 | 0 | 京都 | 1 | レモン | 水沼貴史 | - | 下田恒幸 | 安田美香 |
21 | 6/30 | 神戸 | 3 | 鹿島 | 1 | ノエスタ | 加地亮 | - | 能政夕介 | 加藤綾 |
21 | 6/30 | F東 | 0 | 福岡 | 1 | 味の素 | 林陵平 | - | 野村明弘 | 日々野真理 |
21 | 6/30 | 浦和 | 3 | 磐田 | 0 | 埼スタ | 福田正博 | - | 桑原学 | 朝井夏海 |
21 | 6/30 | C大 | 2 | 名古 | 1 | ヨドコウ | 橋本英郎 | 松井大輔 | 若田部克彦 | 竹島麻里子 |
21 | 6/30 | G大 | 1 | 町田 | 3 | パナスタ | 原一樹 | - | 寺西裕一 | 江間丈 |
21 | 6/29 | 川崎 | 1 | 広島 | 1 | 等々力 | 永井雄一郎 | - | 西岡明彦 | 野中智子 |
21 | 6/29 | 横M | 1 | 東V | 2 | 日産 | 佐藤悠介 | - | 原大悟 | 小野響子 |
21 | 6/29 | 札幌 | 0 | 新潟 | 1 | 札幌ド | 大森健作 | - | 藤井孝太郎 | 永井公彦 |
22 | 7/7 | 福岡 | 1 | 京都 | 2 | ベスト | 増川隆洋 | - | 澤田泰佑 | 諸岡彩 |
22 | 7/6 | 柏 | 3 | F東 | 2 | 三協 | 林陵平 | - | 下田恒幸 | 高木聖佳 |
22 | 7/6 | 浦和 | 2 | 湘南 | 3 | 埼スタ | 永井雄一郎 | - | 喜谷知純 | 野中智子 |
22 | 7/6 | G大 | 4 | 横M | 0 | パナスタ | 橋本英郎 | - | 若田部克彦 | 竹島麻里子 |
22 | 7/6 | 東V | 1 | C大 | 1 | 味の素 | 佐藤悠介 | - | 野村明弘 | 浅野有香 |
22 | 7/6 | 新潟 | 3 | 鳥栖 | 4 | デンカ | 播戸竜二 | - | 岡田康 | 日高優希 |
22 | 7/6 | 磐田 | 2 | 川崎 | 2 | ヤマハ | 太田吉彰 | - | 新城健太 | 松下晴輝 |
22 | 7/6 | 鹿島 | 2 | 札幌 | 0 | カシマ | 福田正博 | - | 小松正英 | 安田美香 |
22 | 7/6 | 町田 | 1 | 名古 | 0 | GION | 松原良香 | - | 桑原学 | 日々野真理 |
22 | 7/5 | 広島 | 1 | 神戸 | 3 | Eピース | 水沼貴史 | 森崎浩司 | 西岡明彦 | 住谷綾香 |
23 | 7/14 | 横M | 4 | 鹿島 | 1 | 日産 | 松原良香 | - | 西岡明彦 | 高木聖佳 |
23 | 7/14 | 川崎 | 1 | C大 | 1 | 等々力 | 林陵平 | - | 原大悟 | 小野響子 |
23 | 7/14 | 鳥栖 | 0 | G大 | 2 | 駅前 | 早坂良太 | - | 南鉄平 | 諸岡彩 |
23 | 7/14 | 湘南 | 5 | 磐田 | 0 | レモン | 坪井慶介 | - | 喜谷知純 | 浅野有香 |
23 | 7/14 | 京都 | 0 | 浦和 | 0 | サンガ | 原一樹 | - | 林弘典 | 服部優陽 |
